OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S9 SM-G960U | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gionee S11S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147.7mm (5.81") | 155.8مليمتر (6.13") | Height |
| 68.7mm (2.7") | 72.6مليمتر (2.86") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 7مليمتر (0.28") | Depth |
| 147.7x68.7x8.5mm (5.81x2.7x0.33") | 155.8x72.6x7مليمتر (6.13x2.86x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 163gr (5.75oz) | 177غرام (6.24أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2960x1440px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 133x65mm (5.24x2.56") ~568PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 5.8" | 6.01" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset | |
| 4 Cores @ 2.7GHz Qualcomm Kryo 385 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 385 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.65غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 630 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 4GB | 6قيقابايت | Ram |
| 64GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Heart Rate Monitor Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer Iris Scanner SpO2 | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 3600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 1900+(39) LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2018 | نوفمبر 2017 | Published On |



