OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Aurora | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi 6A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152mm (5.98") | 147.5مليمتر (5.81") | Height |
| 76.8mm (3.02") | 71.5مليمتر (2.81") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 152x76.8x8.5mm (5.98x3.02x0.33") | 147.5x71.5x8.3مليمتر (5.81x2.81x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 178gr (6.28oz) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1440بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | 62x124مليمتر (2.44x4.88") ~295PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.45" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8917 Snapdragon 425 | Chipset | |
| 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 308 | GPU | |
| 4GB | 2قيقابايت | Ram |
| 32GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2300(40) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2017 | يونيو 2018 | Published On |



