OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P10 Lite | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11+ 64GB Dual SIMHTC U11 Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5مليمتر (6.24") | Height | |
| 74.9مليمتر (2.95") | Width | |
| 8.5مليمتر (0.33") | Depth | |
| 158.5x74.9x8.5مليمتر (6.24x2.95x0.33") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 142gr (5.01oz) | 188غرام (6.63أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 65x116mm (2.56x4.57") ~424PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~537PPI | Display Size |
| 5.2" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD6 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام - 2G 1 أيام, 1 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 13 أيام, 18 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v7.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 655 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.1GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.7GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.45غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Mali-T830MP2 | Adreno 540 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 32GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3100mAh | 3930میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v4.1 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | نوفمبر 2017 | Published On |



