OTHER CONFIGURATIONS ▼
Asus Zenfone AR ZS571KL USA 128GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Fold 5G SM-F900FSamsung Galaxy Fold 5G SM-F900WSamsung Galaxy Fold 5G SM-F9000 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.7mm (6.25") | 160.9مليمتر (6.33") | Height |
| 77.7mm (3.06") | 117.9مليمتر (4.64") | Width |
| 9mm (0.35") | 6.9مليمتر (0.27") | Depth |
| 158.7x77.7x9mm (6.25x3.06x0.35") | 160.9x117.9x6.9مليمتر (6.33x4.64x0.27") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170gr (6oz) | 263غرام (9.28أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560px | 1536x2152بكسل | Display Resolution |
| 71x127mm (2.8x5") ~515PPI | 108x151مليمتر (4.25x5.94") ~362PPI | Display Size |
| 5.7" | 7.3" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Dynamic AMOLED | Display Type |
| 720x1680px | Secondary Display Resolution | |
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 20 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.35GHz Qualcomm Kryo & 2 Cores @ 1.6GHz Qualcomm Kryo | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.78غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 640 | GPU |
| 8GB | 12قيقابايت | Ram |
| 128GB | 512قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 23 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | 2x | Optical Zoom |
| 8 Megapixel | 10 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3300mAh | 4235میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| January 2017 | فبراير 2019 | Published On |



