OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G6 64GB Dual SIMLG G6 Dual H870DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 Global 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.9mm (5.86") | 149.9مليمتر (5.9") | Height |
| 71.9mm (2.83") | 70.4مليمتر (2.77") | Width |
| 7.9mm (0.31") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 148.9x71.9x7.9mm (5.86x2.83x0.31") | 149.9x70.4x7.8مليمتر (5.9x2.77x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 163gr (5.75oz) | 157غرام (5.54أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2880px | 1440x3040بكسل | Display Resolution |
| 65x130mm (2.56x5.12") ~565PPI | 67x141مليمتر (2.64x5.55") ~551PPI | Display Size |
| 5.7" | 6.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Dynamic AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 | Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.35GHz Qualcomm Kryo & 2 Cores @ 1.6GHz Qualcomm Kryo | 2 النوی @ 2.7غيغاهرتز Exynos M4-Mongoose & 2 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 530 | Mali-G76MP12 | GPU |
| 4GB | 8قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 + 13 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 5 Megapixel | 10 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer Color Spectrum | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging SpO2 | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3300mAh | 3400میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | فبراير 2019 | Published On |



