OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic Eluga Tapp | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn Aura Note 4G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143mm (5.63") | 154.2مليمتر (6.07") | Height |
| 71mm (2.8") | 79.8مليمتر (3.14") | Width |
| 8.2mm (0.32") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 143x71x8.2mm (5.63x2.8x0.32") | 154.2x79.8x10.5مليمتر (6.07x3.14x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138gr (4.87oz) | 174غرام (6.14أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 1280x720بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 122x69مليمتر (4.8x2.72") ~267PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737 | Chipset | |
| 4 Cores @ 1.25GHz | 4 النوی @ 1.25غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | GPU | |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 16GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800mAh | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | ديسمبر 2016 | Published On |



