OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On7 (2016) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Blade V8 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.7مليمتر (5.97") | 156mm (6.14") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 77mm (3.03") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 9.1mm (0.36") | Depth |
| 151.7x75x8مليمتر (5.97x2.95x0.31") | 156x77x9.1mm (6.14x3.03x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 167غرام (5.89أوقية) | 185gr (6.53oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 days | Talk Time | |
| 23 days | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 3قيقابايت | 3GB | Ram |
| 32قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 3140mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2016 | January 2017 | Published On |



