OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note7 (USA) SM-N930R4Samsung Galaxy Note7 (USA) N930W8 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V20 Verizon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.5مليمتر (6.04") | 159.7مليمتر (6.29") | Height |
| 73.9مليمتر (2.91") | 78.1مليمتر (3.07") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 153.5x73.9x7.9مليمتر (6.04x2.91x0.31") | 159.7x78.1x7.6مليمتر (6.29x3.07x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 169غرام (5.96أوقية) | 174غرام (6.14أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 14 ساعات | 1 أيام, 4 ساعات | Talk Time |
| 17 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 530 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 3.1 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 2000 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 33 | GPRS |
| موجود | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2016 | سبتمبر 2016 | Published On |



