OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 3 ZE552KL USA 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On7 (2016) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.6مليمتر (6.01") | 151.7مليمتر (5.97") | Height |
| 77.4مليمتر (3.05") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 7.7مليمتر (0.3") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 152.6x77.4x7.7مليمتر (6.01x3.05x0.3") | 151.7x75x8مليمتر (5.97x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 167غرام (5.89أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 Type-C 1.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2016 | أغسطس 2016 | Published On |



