OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid X2 Taiwan | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Walton Primo RX5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.3مليمتر (6.04") | 145.3mm (5.72") | Height |
| 78.8مليمتر (3.1") | 70.5mm (2.78") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 8.5mm (0.33") | Depth |
| 153.3x78.8x8.5مليمتر (6.04x3.1x0.33") | 145.3x70.5x8.5mm (5.72x2.78x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 166غرام (5.86أوقية) | 142gr (5.01oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 23 ساعات | 1 days | Talk Time |
| 34 أيام, 4 ساعات | 8 days, 8 hours | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | MediaTek MT6735 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 3GB | Ram |
| 32قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4020میلي امبر | 2400mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 900(8), 700(17) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 800(18) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 3x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | July 2016 | Published On |



