OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A5 (2016) SM-A510M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One A9 Sprint | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.8مليمتر (5.7") | 145.8مليمتر (5.74") | Height |
| 71مليمتر (2.8") | 70.8مليمتر (2.79") | Width |
| 7.3مليمتر (0.29") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth |
| 144.8x71x7.3مليمتر (5.7x2.8x0.29") | 145.8x70.8x7.3مليمتر (5.74x2.79x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 143غرام (5.04أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| 18 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v6.0 upgradable to v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7580 | Qualcomm 8952 Snapdragon 617 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 405 | GPU |
| 2قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Magnetometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2900میلي امبر | 2150میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 1900, 1700 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28) | CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2600(38) LTE 850+(26), 1900+(25) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | سبتمبر 2015 | Published On |



