OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S7 SM-G930R | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo S800 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.4مليمتر (5.61") | 120.5مليمتر (4.74") | Height |
| 69.6مليمتر (2.74") | 48.5مليمتر (1.91") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 13مليمتر (0.51") | Depth |
| 142.4x69.6x7.9مليمتر (5.61x2.74x0.31") | 120.5x48.5x13مليمتر (4.74x1.91x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 152غرام (5.36أوقية) | 124غرام (4.37أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size |
| 5.1" | 2.4" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | MediaTek MT6235 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 208ميغاهيرتز ARM9 | Processor |
| Adreno 530 | GPU | |
| 4قيقابايت | Ram | |
| 32قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 650میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(12), 1900+(25) LTE-A | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2016 | أكتوبر 2011 | Published On |



