OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC P3600Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6290Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108مليمتر (4.25") | 94مليمتر (3.7") | Height |
| 58.2مليمتر (2.29") | 50مليمتر (1.97") | Width |
| 18.4مليمتر (0.72") | 20.8مليمتر (0.82") | Depth |
| 108x58.2x18.4مليمتر (4.25x2.29x0.72") | 94x50x20.8مليمتر (3.7x1.97x0.82") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 34x45مليمتر (1.34x1.77") ~182PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.2" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| 128x160px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 5 ساعات | 3 ساعات, 30 دقائق - 2G 2 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 11 أيام - 2G 12 أيام - 3G | Standby Time |
| Windows Mobile 5.0 | Symbian v9.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 400ميغاهيرتز | 369ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 50ميغابايت | Internal Memory |
| miniSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1500میلي امبر | 950میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 32 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2006 | أكتوبر 2006 | Published On |



