OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax Canvas 5 E481 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 830 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148مليمتر (5.83") | 157.5مليمتر (6.2") | Height |
| 73.6مليمتر (2.9") | 78.9مليمتر (3.11") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 148x73.6x8.3مليمتر (5.83x2.9x0.33") | 157.5x78.9x7.8مليمتر (6.2x3.11x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | Talk Time | |
| 10 أيام, 17 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 upgradable to v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6753 | MediaTek MT6753 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP3 | Mali-T720MP3 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2900میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2015 | مايو 2016 | Published On |



