OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A9 (2016) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL 256GB 6GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.7مليمتر (6.37") | 156.4مليمتر (6.16") | Height |
| 80.9مليمتر (3.19") | 77.4مليمتر (3.05") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 7.5مليمتر (0.3") | Depth |
| 161.7x80.9x7.4مليمتر (6.37x3.19x0.29") | 156.4x77.4x7.5مليمتر (6.16x3.05x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 200غرام (7.05أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~367PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 510 | Adreno 530 | GPU |
| 3قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 23 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 3.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | مايو 2016 | Published On |



