OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo Y51 (2015) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime PlusSamsung Galaxy Grand Prime (2016)Samsung SM-G532FSamsung Galaxy J2 Prime | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.8مليمتر (5.66") | 144.8mm (5.7") | Height |
| 71.7مليمتر (2.82") | 72.1mm (2.84") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 8.9mm (0.35") | Depth |
| 143.8x71.7x7.5مليمتر (5.66x2.82x0.3") | 144.8x72.1x8.9mm (5.7x2.84x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 160gr (5.64oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960px | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 12 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.0.2 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6737T | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 306 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 1.5GB | Ram |
| 16قيقابايت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2350میلي امبر | 2600mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2100(1) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | November 2016 | Published On |



