OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N70Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6121 classicDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108.8مليمتر (4.28") | 105مليمتر (4.13") | Height |
| 53مليمتر (2.09") | 46مليمتر (1.81") | Width |
| 21.8مليمتر (0.86") | 15مليمتر (0.59") | Depth |
| 108.8x53x21.8مليمتر (4.28x2.09x0.86") | 105x46x15مليمتر (4.13x1.81x0.59") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 126غرام (4.44أوقية) | 89غرام (3.14أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 176x208بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 35x41مليمتر (1.38x1.61") ~130PPI | 31x41مليمتر (1.22x1.61") ~200PPI | Display Size |
| 2.1" | 2.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 3 ساعات, 30 دقائق | 3 ساعات - 2G 2 ساعات, 24 دقائق - 3G | Talk Time |
| 11 أيام, 1 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات - 2G 10 أيام - 3G | Standby Time |
| Symbian v8.1 | Symbian v9.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 1710 | Chipset | |
| 220ميغاهيرتز | 369ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| GPU | ||
| 32ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 35ميغابايت | 128ميغابايت | Internal Memory |
| DV RS-MMC | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 970میلي امبر | 890میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | PTT |
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 32 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
80 / 100 CNET Asia (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| مايو 2005 | يونيو 2007 | Published On |



