OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s Plus Verizon 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S7 mini 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.2مليمتر (6.23") | Height | |
| 77.9مليمتر (3.07") | Width | |
| 7.3مليمتر (0.29") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 158.2x77.9x7.3مليمتر (6.23x3.07x0.29") | xx9.9مليمتر (0x0x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 192غرام (6.77أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 58x102مليمتر (2.28x4.02") ~479PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.6" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 16 أيام | Standby Time | |
| iOS 9 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A9 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.84غيغاهرتز Apple A9 | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 530 | GPU |
| 2قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2750میلي امبر | Battery Capacity | |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | مارس 2016 | Published On |



