OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy On5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei Y6 Pro TIT-U02Huawei Honor Play 5XHuawei Enjoy 5 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 142.3مليمتر (5.6") | 143.1مليمتر (5.63") | Height | 
| 72.1مليمتر (2.84") | 71.8مليمتر (2.83") | Width | 
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth | 
| 142.3x72.1x8.5مليمتر (5.6x2.84x0.33") | 143.1x71.8x9.7مليمتر (5.63x2.83x0.38") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 149غرام (5.26أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 11 ساعات | 18  ساعات, 24  دقائق - 2G  18 ساعات - 3G  | Talk Time | 
| 30 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Samsung Exynos 3 Quad 3475 | MediaTek MT6735 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-T760MP2 | Mali-T720MP2 | GPU | 
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2600میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1700/2100(4),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | GSM 1800,  1900,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-SCDMA 2000  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2015 | أكتوبر 2015 | Published On | 



