OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Priv STV100-4 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LeEco Le Max 2 Global 64GB 6GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147مليمتر (5.79") | 156.8مليمتر (6.17") | Height |
| 77.2مليمتر (3.04") | 77.6مليمتر (3.06") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 147x77.2x9.4مليمتر (5.79x3.04x0.37") | 156.8x77.6x8مليمتر (6.17x3.06x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 192غرام (6.77أوقية) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 68x120مليمتر (2.68x4.72") ~544PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.4" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 418 | Adreno 530 | GPU |
| 3قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 18 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3410میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2015 | أبريل 2016 | Published On |



