OTHER CONFIGURATIONS ▼  Posh Ultra 5.0 LTE L500A | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia 2 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 143مليمتر (5.63") | 143.5مليمتر (5.65") | Height | 
| 73مليمتر (2.87") | 71.3مليمتر (2.81") | Width | 
| 8.4مليمتر (0.33") | 9.3مليمتر (0.37") | Depth | 
| 143x73x8.4مليمتر (5.63x2.87x0.33") | 143.5x71.3x9.3مليمتر (5.65x2.81x0.37") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 129غرام (4.55أوقية) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 4 ساعات | 19 ساعات | Talk Time | 
| 16 أيام, 16  ساعات - 2G  8 أيام, 8 ساعات - 3G  | 55 أيام, 20 ساعات | Standby Time | 
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v7.1.1 upgradable to v8.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8909v2 Snapdragon 212 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Adreno 306 | Adreno 304 | GPU | 
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 2230میلي امبر | 4100میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900, 1700 HSPA 850, 1900, 1700  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2015 | أكتوبر 2017 | Published On | 



