OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG WineLG Gentle | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Hisense Infinity Lite-D2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117.7مليمتر (4.63") | 140مليمتر (5.51") | Height |
| 58.7مليمتر (2.31") | 71مليمتر (2.8") | Width |
| 16.6مليمتر (0.65") | 9.55مليمتر (0.38") | Depth |
| 117.7x58.7x16.6مليمتر (4.63x2.31x0.65") | 140x71x9.55مليمتر (5.51x2.8x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | Display Resolution | |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size | |
| 3.2" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 304 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Speaker | |
| 1700میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility | |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2015 | مارس 2016 | Published On |


