OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S6 Active SM-G890 AT&T 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Axon Pro 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.8مليمتر (5.78") | 153.9مليمتر (6.06") | Height |
| 73.4مليمتر (2.89") | 73.7مليمتر (2.9") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 146.8x73.4x8.6مليمتر (5.78x2.89x0.34") | 153.9x73.7x9.4مليمتر (6.06x2.9x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170غرام (6أوقية) | 172.9غرام (6.1أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 5.1" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | 12 ساعات | Talk Time |
| 21 أيام | 10 أيام | Standby Time |
| Android OS, v5.1 upgradable to v5.1.1 | Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7420 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T760MP8 | Adreno 430 | GPU |
| 3قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 16 Megapixel | 13 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 2300(30), 700(17), 700(12), 700(29) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2015 | يوليو 2015 | Published On |



