OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P8 L09 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U Play 32GBHTC Alpine | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.9مليمتر (5.7") | 146mm (5.75") | Height |
| 72.1مليمتر (2.84") | 72.9mm (2.87") | Width |
| 6.4مليمتر (0.25") | 8mm (0.31") | Depth |
| 144.9x72.1x6.4مليمتر (5.7x2.84x0.25") | 146x72.9x8mm (5.75x2.87x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 144غرام (5.08أوقية) | 145gr (5.11oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 65x116mm (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 15 hours | Talk Time | |
| 17 days, 19 hours | Standby Time | |
| Android OS, v5.0.2 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 930 | MediaTek MT6755; Helio P10 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.1GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T628MP4 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 3GB | Ram |
| 64قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2680میلي امبر | 2500mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700, 800, 1800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700, 800, 1800 TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2015 | January 2017 | Published On |



