OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP3300Z1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ CAT B30 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 126مليمتر (4.96") | 118مليمتر (4.65") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 54مليمتر (2.13") | Width |
| 25مليمتر (0.98") | 16مليمتر (0.63") | Depth |
| 126x60x25مليمتر (4.96x2.36x0.98") | 118x54x16مليمتر (4.65x2.13x0.63") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 101غرام (3.56أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 144x176بكسل | Display Resolution |
| 33x40مليمتر (1.3x1.57") ~114PPI | Display Size | |
| 2.0" | Display Diagonal | |
| LCD | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعات, 30 دقائق | 6 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 10 أيام | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6235 | Chipset | |
| 208ميغاهيرتز ARM9 | Processor | |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 1قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Speaker | |
| 1280میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Slot | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2011 | مارس 2015 | Published On |



