OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6 T-Mobile 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 7 A1660 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.1مليمتر (5.44") | 138.3مليمتر (5.44") | Height |
| 67مليمتر (2.64") | 67.1مليمتر (2.64") | Width |
| 6.9مليمتر (0.27") | 7.1مليمتر (0.28") | Depth |
| 138.1x67x6.9مليمتر (5.44x2.64x0.27") | 138.3x67.1x7.1مليمتر (5.44x2.64x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 129غرام (4.55أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334بكسل | 750x1334بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~326PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~326PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | 14 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time | |
| iOS 9 | iOS 10 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Apple A8 | Apple A10 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.4غيغاهرتز Apple A8 | 4 النوی @ ميغاهيرتز Apple A10 | Processor |
| PowerVR GX6450 MP4 | PowerVR GT7600 Plus MP6 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.2 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1810میلي امبر | 1960میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) LTE-A | LTE 800(20), 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 2100, 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | سبتمبر 2016 | Published On |



