OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Passport AT&T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6.1 Hong Kong 32GB 3GB RAMNokia 6.1 Taiwan | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128مليمتر (5.04") | 148.8مليمتر (5.86") | Height |
| 90.3مليمتر (3.56") | 75.8مليمتر (2.98") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 128x90.3x9.3مليمتر (5.04x3.56x0.37") | 148.8x75.8x8.2مليمتر (5.86x2.98x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 194غرام (6.84أوقية) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x1440بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 81x81مليمتر (3.19x3.19") ~453PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات - 2G 23 ساعات - 3G | 16 ساعات | Talk Time |
| 18 أيام - 2G 18 أيام, 12 ساعات - 3G | 21 أيام, 3 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v8.1 | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon SDM 630 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.26غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 508 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3450میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(28) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | يناير 2018 | Published On |



