OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note Edge SM-N915V | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note8 SM-N950J | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.3مليمتر (5.96") | 162.5mm (6.4") | Height |
| 82.4مليمتر (3.24") | 74.8mm (2.94") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 8.6mm (0.34") | Depth |
| 151.3x82.4x8.3مليمتر (5.96x3.24x0.33") | 162.5x74.8x8.6mm (6.4x2.94x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 174غرام (6.14أوقية) | 195gr (6.88oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1600x2560بكسل | 1440x2960px | Display Resolution |
| 76x121مليمتر (2.99x4.76") ~539PPI | 71x144mm (2.8x5.67") ~522PPI | Display Size |
| 5.6" | 6.3" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 18 ساعات | 22 hours | Talk Time |
| 13 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v7.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 450 | 4 Cores @ 2.35GHz Qualcomm Kryo 280 & 4 Cores @ 1.9GHz Qualcomm Kryo 280 | Processor |
| Adreno 420 | Adreno 540 | GPU |
| 3قيقابايت | 6GB | Ram |
| 32قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 3.7 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي UV | Digital Compass Fingerprint Scanner Heart Rate Monitor Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging Iris Scanner SpO2 | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3300mAh | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100 CDMA 2100, 800, 1900 LTE 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(17), 700(13), 700(28), 800(18), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800(0) TD-LTE 2500(41), 3500(42) LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | August 2017 | Published On |



