OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi Note 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Note 2 32GBXiaomi Redmi Note 2 Prime | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.1مليمتر (6.11") | 152مليمتر (5.98") | Height |
| 77.6مليمتر (3.06") | 76مليمتر (2.99") | Width |
| 7مليمتر (0.28") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 155.1x77.6x7مليمتر (6.11x3.06x0.28") | 152x76x8.3مليمتر (5.98x2.99x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 161غرام (5.68أوقية) | 108غرام (3.81أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 6 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | MediaTek MT6795; Helio X10 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 330 | PowerVR G6200 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3060میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2015 | أغسطس 2015 | Published On |



