OTHER CONFIGURATIONS ▼ InFocus iN320 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-4 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.1مليمتر (5.4") | 119.6مليمتر (4.71") | Height |
| 68.8مليمتر (2.71") | 66.8مليمتر (2.63") | Width |
| 9.99مليمتر (0.39") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 137.1x68.8x9.99مليمتر (5.4x2.71x0.39") | 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 166غرام (5.86أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | Display Size |
| 4.7" | 3.1" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | 15 أيام | Standby Time |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6577 | TI OMAP 4470 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SXG531T | PowerVR SGX544 | GPU |
| 2قيقابايت | Ram | |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2920میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE-A LTE 1900+(25) | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2013 | يناير 2013 | Published On |



