OTHER CONFIGURATIONS ▼ InFocus M2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One M9HTC One HimaHTC M9 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 135مليمتر (5.31") | 144.6مليمتر (5.69") | Height |
| 64.5مليمتر (2.54") | 69.7مليمتر (2.74") | Width |
| 11.1مليمتر (0.44") | 9.6مليمتر (0.38") | Depth |
| 135x64.5x11.1مليمتر (5.31x2.54x0.44") | 144.6x69.7x9.6مليمتر (5.69x2.74x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 157غرام (5.54أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 53x93مليمتر (2.09x3.66") ~525PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 4.2" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 1 أيام, 1 ساعات, 20 دقائق - 2G 21 ساعات, 50 دقائق - 3G | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 16 أيام, 7 ساعات - 2G 16 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v5.0 upgradable to v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 430 | GPU |
| 1قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء Magnetometer | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 2010میلي امبر | 2840میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700 TD-SCDMA 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | يناير 2015 | Published On |



