OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V10 Verizon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.5مليمتر (6.04") | 159.6مليمتر (6.28") | Height |
| 78.6مليمتر (3.09") | 79.3مليمتر (3.12") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 153.5x78.6x8.5مليمتر (6.04x3.09x0.33") | 159.6x79.3x8.6مليمتر (6.28x3.12x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176غرام (6.21أوقية) | 192غرام (6.77أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | 18 ساعات | Talk Time |
| 7 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 5433 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T760MP6 | Adreno 418 | GPU |
| 3قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 3.7 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي UV | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3220میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | SlimPort 4K | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 33 | GPRS |
| موجود | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | أكتوبر 2015 | Published On |



