OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool R27 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Revere 3 VN170 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111.4مليمتر (4.39") | 98مليمتر (3.86") | Height |
| 51.5مليمتر (2.03") | 51.1مليمتر (2.01") | Width |
| 15.6مليمتر (0.61") | 18.8مليمتر (0.74") | Depth |
| 111.4x51.5x15.6مليمتر (4.39x2.03x0.61") | 98x51.1x18.8مليمتر (3.86x2.01x0.74") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 110غرام (3.88أوقية) | 98غرام (3.46أوقية) | Weight |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء IP65 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 176x220بكسل | 176x220بكسل | Display Resolution |
| 35x44مليمتر (1.38x1.73") ~128PPI | 35x44مليمتر (1.38x1.73") ~128PPI | Display Size |
| 2.2" | 2.2" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعات | 6 ساعات, 5 دقائق | Talk Time |
| 9 أيام | 15 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| OS | ||
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| 32ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Speaker | |
| 900میلي امبر | 950میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility | |
| Mini | Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | أغسطس 2014 | Published On |


