OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC P6500 US versionDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC P6300HTC PandaDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4مليمتر (5.41") | 130مليمتر (5.12") | Height |
| 72.9مليمتر (2.87") | 70مليمتر (2.76") | Width |
| 20.5مليمتر (0.81") | 18.8مليمتر (0.74") | Depth |
| 137.4x72.9x20.5مليمتر (5.41x2.87x0.81") | 130x70x18.8مليمتر (5.12x2.76x0.74") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 220غرام (7.76أوقية) | 200غرام (7.05أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 54x72مليمتر (2.13x2.83") ~114PPI | 54x72مليمتر (2.13x2.83") ~114PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Touch Sensitive Keys / Bar | Input |
| 7 ساعات, 40 دقائق | 5 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات | 8 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | Windows Mobile 5.0 PPC | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7200 | Chipset | |
| 400ميغاهيرتز ARM11 | 400ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 130 | GPU | |
| 256ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 1قيقابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| SD | External Memory | |
| 3 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v1.1 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2007 | أبريل 2007 | Published On |



