OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus One 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 2 16GBOnePlus Two | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.9مليمتر (6.02") | 151.8مليمتر (5.98") | Height |
| 75.9مليمتر (2.99") | 74.9مليمتر (2.95") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 152.9x75.9x8.9مليمتر (6.02x2.99x0.35") | 151.8x74.9x9.9مليمتر (5.98x2.95x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162غرام (5.71أوقية) | 175غرام (6.17أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 430 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3100میلي امبر | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 700, 1700/2100(4) TD-LTE 2300(40) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 700, 1700/2100(4) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2014 | يناير 2015 | Published On |



