OTHER CONFIGURATIONS ▼  Micromax Canvas Win W121 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia Lumia 830 RM-984 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 139.4مليمتر (5.49") | Height | |
| 70.7مليمتر (2.78") | Width | |
| 8.5مليمتر (0.33") | Depth | |
| 139.4x70.7x8.5مليمتر (5.49x2.78x0.33") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 8 ساعات | 12  ساعات, 54  دقائق - 2G  14 ساعات, 48 دقائق - 3G  | Talk Time | 
| 6 أيام, 6 ساعات | 22 أيام | Standby Time | 
| Windows Mobile 8.1 | Windows Mobile 8.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Adreno 302 | Adreno 305 | GPU | 
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 10 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.9 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging  | Other Functionalities | 
| Mono | Stereo | Speaker | 
| 2000میلي امبر | 2200میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS | 
| موجود | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | سبتمبر 2014 | Published On | 



