OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand S V988 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 826 HK | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 158مليمتر (6.22") | Height |
| 70مليمتر (2.76") | 77.5مليمتر (3.05") | Width |
| 6.9مليمتر (0.27") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 142x70x6.9مليمتر (5.59x2.76x0.27") | 158x77.5x8مليمتر (6.22x3.05x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 110غرام (3.88أوقية) | 183غرام (6.46أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات - 2G 19 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 26 أيام, 2 ساعات - 2G 28 أيام, 15 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v5.0.1 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 200 | 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 320 | Adreno 405 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 1780میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| Mini | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يناير 2015 | Published On |



