OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pixi 2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109.8مليمتر (4.32") | 112.5مليمتر (4.43") | Height |
| 59.9مليمتر (2.36") | 62مليمتر (2.44") | Width |
| 11.8مليمتر (0.46") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 109.8x59.9x11.8مليمتر (4.32x2.36x0.46") | 112.5x62x12مليمتر (4.43x2.44x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 108غرام (3.81أوقية) | 100غرام (3.53أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات | 5 ساعات, 50 دقائق - 2G 2 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 18 أيام, 1 ساعات - 2G 13 أيام, 13 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC6815 | MediaTek MT6572M | Chipset |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Mali-400 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | مايو 2014 | Published On |


