OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte gSmart i350Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus P535Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110مليمتر (4.33") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 54مليمتر (2.13") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 18مليمتر (0.71") | 19مليمتر (0.75") | Depth |
| 110x54x18مليمتر (4.33x2.13x0.71") | 109x59x19مليمتر (4.29x2.32x0.75") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x640بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~308PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 2.6" | 2.8" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات, 30 دقائق | 5 ساعات | Talk Time |
| 6 أيام, 16 ساعات | 8 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | Windows Mobile 5.0 PPC | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 520ميغاهيرتز | 520ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| miniSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2007 | أكتوبر 2006 | Published On |



