OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One mini 2 EMEA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone SE Sprint 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4مليمتر (5.41") | 123.8مليمتر (4.87") | Height |
| 65مليمتر (2.56") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 10.6مليمتر (0.42") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 137.4x65x10.6مليمتر (5.41x2.56x0.42") | 123.8x58.6x7.6مليمتر (4.87x2.31x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | 113غرام (3.99أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 640x1136بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~326PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD2 | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات, 10 دقائق | 14 ساعات | Talk Time |
| 23 أيام, 4 ساعات | 10 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | iOS 10 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Apple A9 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.84غيغاهرتز Apple A9 | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR GT7600 MP6 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2110میلي امبر | 1642میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41) LTE 850+(26), 1900+(25) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2014 | مارس 2016 | Published On |



