OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note Edge SM-N915G 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.5مليمتر (6.04") | 151.3مليمتر (5.96") | Height |
| 78.6مليمتر (3.09") | 82.4مليمتر (3.24") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 153.5x78.6x8.5مليمتر (6.04x3.09x0.33") | 151.3x82.4x8.3مليمتر (5.96x3.24x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176غرام (6.21أوقية) | 174غرام (6.14أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1600x2560بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | 76x121مليمتر (2.99x4.76") ~539PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.6" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | 18 ساعات | Talk Time |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 450 | 4 النوی @ 2.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 450 | Processor |
| Adreno 420 | Adreno 420 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 3.7 Megapixel | 3.7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي UV | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي UV | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3220میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) TD-LTE 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | سبتمبر 2014 | Published On |



