OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview P6 Stony | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z20 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136مليمتر (5.35") | 140مليمتر (5.51") | Height |
| 67مليمتر (2.64") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 136x67x8.6مليمتر (5.35x2.64x0.34") | 140x73x9.5مليمتر (5.51x2.87x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 131.3غرام (4.63أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 58x103مليمتر (2.28x4.06") ~316PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 4.65" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 10 أيام, 20 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.0.4 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR SGX531 | Adreno 225 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2012 | يناير 2015 | Published On |



