OTHER CONFIGURATIONS ▼ Archos 50 Platinum | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime G530Y | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.4mm (5.65") | 144.8مليمتر (5.7") | Height |
| 72.4mm (2.85") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 143.4x72.4x8.9mm (5.65x2.85x0.35") | 144.8x72.1x8.6مليمتر (5.7x2.84x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160.2gr (5.65oz) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960px | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~220PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 hours, 20 minutes - 2G 10 hours - 3G | 17 ساعات | Talk Time |
| 6 days, 17 hours | Standby Time | |
| Android OS, v4.1.2 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8225Q Snapdragon 200 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A5 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 203 | Adreno 306 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 4GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000mAh | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2013 | سبتمبر 2014 | Published On |



