OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FDSamsung Galaxy S5 Duos LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (E8)HTC One (E8) AceHTC ONE (E8) Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 146.4مليمتر (5.76") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 70.7مليمتر (2.78") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | 146.4x70.7x9.9مليمتر (5.76x2.78x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.1" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | 1 أيام, 2 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 16 أيام, 6 ساعات | 21 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2800میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2014 | يوليو 2014 | Published On |



