OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 816 China | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Kyocera DuraScout E6782 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.6مليمتر (6.17") | 136.4مليمتر (5.37") | Height |
| 78.7مليمتر (3.1") | 68.4مليمتر (2.69") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth |
| 156.6x78.7x8مليمتر (6.17x3.1x0.31") | 136.4x68.4x13.2مليمتر (5.37x2.69x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 187غرام (6.6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD2 | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | 1 أيام, 2 ساعات | Talk Time |
| 30 أيام, 17 ساعات | 15 أيام, 5 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8228 Snapdragon 400 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900 HSPA 900, 850, 1900 LTE 2600(7), 2100(1), 700, 1700/2100(4) CDMA 800 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Nano | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | فبراير 2015 | Published On |



