OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7100 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Hisense Infinity H3 U988 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.8مليمتر (5.78") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 75.3مليمتر (2.96") | 75.5مليمتر (2.97") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 146.8x75.3x8.9مليمتر (5.78x2.96x0.35") | 151x75.5x8.4مليمتر (5.94x2.97x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 163غرام (5.75أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 66x117مليمتر (2.6x4.61") ~280PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.25" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | 6 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 15 أيام, 10 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.3 upgradable to v4.4.2 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 302 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2013 | أكتوبر 2013 | Published On |



