OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 1320 RM-994 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 6 A600CG 32GB 2GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.2مليمتر (6.46") | 166.9مليمتر (6.57") | Height |
| 85.9مليمتر (3.38") | 84.3مليمتر (3.32") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 164.2x85.9x9.8مليمتر (6.46x3.38x0.39") | 166.9x84.3x9.9مليمتر (6.57x3.32x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 220غرام (7.76أوقية) | 196غرام (6.91أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~245PPI | 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~245PPI | Display Size |
| 6.0" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 1 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | 1 أيام, 4 ساعات | Talk Time |
| 28 أيام | 16 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 8 | Android OS, v4.3 upgradable to v5.0.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8230-AB Snapdragon 400 | Intel Atom Z2580 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | 2 النوی @ 2غيغاهرتز x86 Saltwell | Processor |
| Adreno 305 | PowerVR SGX544MP2 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3400میلي امبر | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يناير 2014 | Published On |



