OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 GT-i9506 16GBSamsung Galaxy S4 AdvanceSamsung Galaxy S4 with LTE+ | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Vibe Z K910 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136.6مليمتر (5.38") | 149.1مليمتر (5.87") | Height |
| 69.8مليمتر (2.75") | 77مليمتر (3.03") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 136.6x69.8x7.9مليمتر (5.38x2.75x0.31") | 149.1x77x7.9مليمتر (5.87x3.03x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 145.2غرام (5.12أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | 1 أيام, 9 ساعات | Talk Time |
| 15 أيام, 10 ساعات | 27 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 upgradable to v5.0.1 | Android OS, v4.3 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | نوفمبر 2013 | Published On |



