OTHER CONFIGURATIONS ▼
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32GBSamsung Galaxy Note III SM-N9005 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 7 64GBHuawei Honor 7 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.2مليمتر (5.95") | 143.2مليمتر (5.64") | Height |
| 79.2مليمتر (3.12") | 71.9مليمتر (2.83") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 151.2x79.2x8.3مليمتر (5.95x3.12x0.33") | 143.2x71.9x8.5مليمتر (5.64x2.83x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 157غرام (5.54أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | 8 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 17 أيام, 12 ساعات | 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.3 upgradable to v5.0 | Android OS, v6.0 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Huawei HiSilicon Kirin 935 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-T628MP4 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3200میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2013 | يونيو 2015 | Published On |



