OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia Z2 D6503 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.5مليمتر (5.69") | 146.8مليمتر (5.78") | Height |
| 70.5مليمتر (2.78") | 73.3مليمتر (2.89") | Width |
| 10.6مليمتر (0.42") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 144.5x70.5x10.6مليمتر (5.69x2.78x0.42") | 146.8x73.3x8.2مليمتر (5.78x2.89x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 163غرام (5.75أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP58 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات - 2G 1 أيام, 1 ساعات - 3G | 15 ساعات - 2G 19 ساعات - 3G | Talk Time |
| 22 أيام, 16 ساعات - 2G 27 أيام, 11 ساعات - 3G | 28 أيام, 18 ساعات - 2G 30 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 upgradable to v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 320 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 4 Megapixel | 20.7 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 2.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3200میلي امبر | 3200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2013 | فبراير 2014 | Published On |



